試驗(yàn)項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) | |
耐候性 | 外觀 | 無粉化、起鼓、起泡、脫落現(xiàn)象 |
抹面層與保溫板拉伸強(qiáng)度,MPa | ≥0.10 | |
不透水性 | 抹面層2h不透水 | |
水蒸氣濕流密度.g/(㎡.h) | ≥0.85 | |
吸水量(浸1h),g/㎡ | ≤800 | |
抗沖擊強(qiáng)度,J | 建筑物首層面以及門窗口等易受碰撞部位 | |
≥10.0 | ||
建筑物二層以上墻面等不易受碰撞部位 | ||
≥3.0 | ||
耐凍融(30次循環(huán)) | 表面無裂紋、空鼓,起泡、剝落現(xiàn)象 | |
抗風(fēng)壓 | 不小于風(fēng)荷載設(shè)計(jì)值 |
上一篇:西安發(fā)泡水泥保溫板